Väsby AIK Röd
Åkersberga IBF (A)
Samling
15:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 1 | 3 | 81 | 41 | 40 | 34 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 82 | 54 | 28 | 29 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 76 | 57 | 19 | 26 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 71 | 64 | 7 | 23 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 70 | 68 | 2 | 22 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 70 | 91 | -21 | 18 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 34 | -15 | 10 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 43 | 76 | -33 | 7 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 58 | 85 | -27 | 5 |
Kommentarer