IBF Offensiv Lidingö
Väsby AIK Röd
Samling
09:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Ta med båda matchställen + utomhus innan.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår A (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 11 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 7 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 1 |
Kommentarer