IK Sirius FBC
Väsby AIK Röd
Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Ta med båda matchställen + utomhus innan.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 75 | 32 | 43 | 31 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 57 | 37 | 20 | 30 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 45 | 45 | 0 | 25 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 52 | 41 | 11 | 21 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 52 | 31 | 21 | 20 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 47 | 40 | 7 | 20 | |
12 | 3 | 5 | 4 | 41 | 36 | 5 | 14 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 44 | 60 | -16 | 14 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 40 | 50 | -10 | 11 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 40 | -14 | 11 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 37 | 51 | -14 | 10 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 37 | 63 | -26 | 7 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 37 | 64 | -27 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer