Hässelby SK IBK (A)
Väsby AIK P08
Samling
09:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Glöm inte utomhusskor + båda matchställen!
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 78 | 41 | 37 | 40 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 90 | 39 | 51 | 35 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 89 | 38 | 51 | 35 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 74 | 70 | 4 | 25 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 66 | 55 | 11 | 24 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 68 | 81 | -13 | 22 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 50 | 106 | -56 | 11 | |
16 | 2 | 3 | 11 | 46 | 85 | -39 | 9 | |
16 | 1 | 3 | 12 | 45 | 91 | -46 | 6 |
Kommentarer