Tyresö Trollbäcken IBK (C)
Väsby AIK P08
Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medelsvår Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 13 | 38 | 24 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 15 | 32 | 22 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 44 | 35 | 9 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 37 | -8 | 14 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 33 | 0 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 33 | 2 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 37 | -5 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 40 | -13 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 52 | -25 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 57 | -30 | 4 |
Kommentarer