Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 21 | 7 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 23 | 6 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 29 | 2 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 26 | -6 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 27 | -12 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 1 |
Kommentarer