Samling
12:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 5 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 125 | 51 | 74 | 40 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 121 | 45 | 76 | 34 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 84 | 52 | 32 | 31 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 94 | 62 | 32 | 28 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 69 | 92 | -23 | 21 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 72 | 82 | -10 | 16 | |
15 | 3 | 0 | 12 | 54 | 114 | -60 | 9 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 39 | 88 | -49 | 5 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 59 | 131 | -72 | 4 |
Kommentarer