Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 3 | 2 | 102 | 66 | 36 | 42 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 123 | 83 | 40 | 35 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 113 | 101 | 12 | 31 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 119 | 82 | 37 | 30 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 100 | 83 | 17 | 29 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 122 | 114 | 8 | 24 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 93 | 102 | -9 | 23 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 86 | 121 | -35 | 20 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 81 | 115 | -34 | 14 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 72 | 144 | -72 | 11 |
Kommentarer