Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 B Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 18 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 11 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 27 | -2 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 25 | -9 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 18 | 31 | -13 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer