Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer