Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 18 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 29 | -7 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 4 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer