Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2008/2009 A (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer