Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2008/2009 A (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer