Väsby AIK ML
FBC Sollentuna (D)
Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Medellätt Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 0 | 5 | 56 | 32 | 24 | 27 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 54 | 34 | 20 | 27 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 51 | 36 | 15 | 27 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 61 | 51 | 10 | 27 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 47 | 47 | 0 | 15 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 48 | 58 | -10 | 14 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 32 | 56 | -24 | 14 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 32 | 67 | -35 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer