Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Medel Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 0 | 2 | 90 | 30 | 60 | 42 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 63 | 39 | 24 | 33 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 68 | 53 | 15 | 29 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 59 | 40 | 19 | 27 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 61 | 53 | 8 | 23 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 40 | 60 | -20 | 20 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 47 | 70 | -23 | 16 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 29 | 50 | -21 | 14 | |
16 | 1 | 2 | 13 | 49 | 111 | -62 | 5 |
Kommentarer