Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2010 A Norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 12 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 18 | 10 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 26 | 11 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 39 | -23 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | -26 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer