Samling
12:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 142 | 74 | 68 | 53 | |
20 | 15 | 3 | 2 | 164 | 123 | 41 | 48 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 131 | 88 | 43 | 46 | |
20 | 11 | 0 | 9 | 155 | 145 | 10 | 33 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 109 | 125 | -16 | 26 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 115 | 112 | 3 | 25 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 115 | 113 | 2 | 25 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 101 | 142 | -41 | 22 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 124 | 145 | -21 | 20 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 101 | 122 | -21 | 18 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 88 | 125 | -37 | 18 | |
20 | 4 | 3 | 13 | 124 | 155 | -31 | 15 |
Kommentarer