Laguppställning
Ledare
Referat
Förlust uppe i Sandviken
15 jan 2017 0 kommentarer
Det blev ännu en förlust borta mot Sandviken med 6-3 trots en ganska bra tredje period.
Efter ännu en dålig första period så hade man ett rejält underläge att ta igen. Den här gången var det 3-0 som skulle hämtas ikapp. Man var på gång i andra perioden trots att Sandviken utökade till 4-0 på straff tidigt i perioden. Henrik Lorendal gör nämligen 4-1 kort därefter och fyra minuter senare reducerar Patrik Kihlman till 4-2 efter pass av Emil Wilhelmsson. Men under ett fyra mot fyra-spel så gör dessvärre Sandviken 5-2 och sedan även 6-2. Stefan Lindkvist ger dock Grimsta lite hopp inför tredje perioden när han i numerärt överläge gör 6-3 framspelad av Kalle Berglund.
Även om tredje perioden är ganska bra från Grimstas sida med skottövertag så blir det inga fler mål i matchen och ännu en förlust är inkasserad.
MATCHFAKTA
Grimsta AIK vs Gottsunda IBF
Resultat: 3-6 ( 0-1 , 3-3 , 0-2 )
Skott: 33-19 ( 4-7 , 16-6 , 13-6 )
LAGUPPSTÄLLNING
Kalle Berglund - Stefan Lindkvist
Ron Sjöblom
Henrik Lorendal - Patrik Kihlman
Nicklas Bjunér - Kasper Malmsten
Michel Kamerer
John Gunnarsson - Andreas Hagert
Fredrik Jigland - Rasmus Malmsten
Andreas Jansson
Alexander Sjödin - Arash Mirbaz
Målvakt: Niklas Lodén (5 insläppta / 13 räddningar / 72,0%)
Avbytare: Fredrik Blomkvist (mv)
STATISTIK
3 - Kasper Malmsten (0 mål+0 assist+1 assist2 / 0 utvisningsminuter / 3 skott på mål / 1-3 plus-minus)
5 - Rasmus Malmsten (0+0+0 / 0 / 0 / 1-3)
6 - Emil Wilhelmsson (0+1+0 / 0 / 0 / 1-2)
8 - Ron Sjöblom (0+0+0 / 2 / 0 / 0-0)
13 - Håkan Fröberg (0+0+1 / 0 / 1 / 1-3)
16 - Michel Kamerer (0+0+0 / 0 / 1 / 0-0)
18 - Patrik Kihlman (1+0+0 / 0 / 2 / 1-2)
19 - Henrik Lorendal (1+0+0 / 0 / 3 / 1-3)
26 - Fredrik Jigland (0+0+0 / 0 / 0 / 1-2)
27 - Kalle Berglund (0+1+0 / 0 / 5 / 0-0)
28 - John Gunnarsson (0+0+0 / 0 / 3 / 1-3)
33 - Nicklas Bjunér (0+1+0 / 0 / 1 / 1-2)
60 - Milad Kashou (0+0+0 / 0 / 0 / 0-0)
77 - Andreas Jansson (0+0+1 / 0 / 0 / 1-2)
87 - Stefan Lindkvist (1+0+0 / 2 / 3 / 0-0)
89 - Arash Mirbaz (0+0+0 / 0 / 0 / 0-0)
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Östra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 0 | 3 | 161 | 96 | 65 | 55 | |
22 | 16 | 0 | 3 | 173 | 119 | 54 | 51 | |
22 | 13 | 0 | 6 | 148 | 110 | 38 | 45 | |
22 | 12 | 0 | 7 | 158 | 128 | 30 | 42 | |
22 | 9 | 0 | 7 | 118 | 118 | 0 | 36 | |
22 | 11 | 0 | 10 | 133 | 145 | -12 | 35 | |
22 | 8 | 0 | 8 | 140 | 125 | 15 | 32 | |
22 | 8 | 0 | 11 | 119 | 126 | -7 | 28 | |
22 | 7 | 0 | 12 | 134 | 149 | -15 | 24 | |
22 | 7 | 0 | 12 | 104 | 134 | -30 | 24 | |
22 | 5 | 0 | 15 | 98 | 140 | -42 | 17 | |
22 | 0 | 0 | 20 | 85 | 181 | -96 | 3 |
Kommentarer