Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herrar Div 1 Östra Svealand - 15/16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 1 | 5 | 165 | 93 | 72 | 49 | |
22 | 13 | 6 | 3 | 169 | 110 | 59 | 47 | |
22 | 13 | 5 | 4 | 153 | 103 | 50 | 45 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 151 | 111 | 40 | 45 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 146 | 117 | 29 | 38 | |
22 | 8 | 7 | 7 | 167 | 150 | 17 | 36 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 140 | 133 | 7 | 35 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 149 | 143 | 6 | 29 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 122 | 167 | -45 | 20 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 136 | 219 | -83 | 19 | |
22 | 3 | 5 | 14 | 103 | 181 | -78 | 18 | |
22 | 2 | 4 | 16 | 77 | 151 | -74 | 11 |
Kommentarer