Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 1 | 4 | 146 | 79 | 67 | 52 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 170 | 99 | 71 | 51 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 168 | 101 | 67 | 51 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 131 | 78 | 53 | 47 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 144 | 125 | 19 | 36 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 112 | 104 | 8 | 35 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 110 | 135 | -25 | 23 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 101 | 141 | -40 | 21 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 117 | 134 | -17 | 19 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 101 | 167 | -66 | 19 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 99 | 157 | -58 | 18 | |
22 | 3 | 2 | 17 | 122 | 201 | -79 | 11 |
Kommentarer