Samling
15:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer division 3 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 34 | -23 | 0 |
Kommentarer